La espinaca es una verdura de la cual se consume solo la hoja esta planta pertenece a la familia de las Quenopodiáceas y de estas hay 1400 especies. Es un buen alimento del cual se puede tomar muchos beneficios, aunque a muchas personas no les gusta, existen diversas maneras de preparacion para comerlo con buen gusto.
Este vegetal se lo puede consumir en ensaladas como también en un arroz, licuando las ojas y preparando el arroz esta es una deliciosa receta.
Vitaminas de la Espinaca
Algunas de las vitaminas presentes en la espinaca son:
Espinaca, cocida, hervida, sin sal | Espinaca cruda | ||
Nutriente | Unidad | porción de 100 g | porción de 100 g |
agua | g | 91.21 | 91.40 |
energia | kcal | 23,00 | 23 |
proteínas | g | 2,97 | 2,86 |
grasas totales | g | 0.26 | 0.39 |
carbohidratos | g | 3,75 | 3,63 |
fibra total | g | 2,40 | 2,2 |
azúcar total | g | 0.43 | 0.42 |
Minerales | |||
calcio | mg | 136,00 | 99 |
hierro | mg | 3,57 | 2,71 |
magnesio | mg | 87,00 | 79 |
fósforo | mg | 56,00 | 49 |
potasio | mg | 466,00 | 558 |
sodio | mg | 70,00 | 79 |
zinc | mg | 0.76 | 0.53 |
Vitaminas | |||
vitamina C | mg | 9,80 | 28,1 |
vitamina B1- tiamina | mg | 0,10 | 0,08 |
vitamina B2-riboflavina | mg | 0,24 | 0,18 |
vitamina B3- niacina | mg | 0,50 | 0,72 |
vitamina B-6 | mg | 0,25 | 0,19 |
folatos | mcg | 146,00 | 194 |
vitamina A | UI | 10481,00 | 9377 |
vitamina E | mg | 2,08 | 2,03 |
vitamina K | µg | 493.6 | 482.9 |
Lipidos | |||
ácidos grasos, saturados | g | 0,04 | 0,06 |
ácidos grasos, monoinsaturados | g | 0,01 | 0,01 |
ácidos grasos poliinsaturados | g | 0,10 | 0,16 |
colesterol | mg | 0,00 | 0 |
Fuente para la tabla USDA (Departamento de Agricultura de USA-National Database)
Así como estos alimentos son importantes por sus vitaminas también hay muchos más que tienen demasiadas vitaminas que son importantes consumirlos y mucho mejor los vegetales y así entre todos estos alimentos unirse para hacer un gran trabajo para nuestra salud.